〈保護預り口座管理料・外国証券取引口座管理料・株券預け替え手数料など〉
|株式|転換社債|外国株式|株価指数オプション|個別株オプション|| 債券(現物)| その他の手数料および手続料|
株式
約定代金 | 手数料計算テーブル |
| 100万円以下の場合 | (約定代金の1.15%)×1.05 |
| 100万円超300万円以下の場合 | (約定代金の0.85%+3,000円)×1.05 |
| 300万円超500万円以下の場合 | (約定代金の0.75%+6,000円)×1.05 |
| 500万円超700万円以下の場合 | (約定代金の0.70%+8,500円)×1.05 |
| 700万円超1,000万円以下の場合 | (約定代金の0.65%+12,000円)×1.05 |
| 1,000万円超3,000万円以下の場合 | (約定代金の0.50%+27,000円)×1.05 |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | (約定代金の0.20%+117,000円)×1.05 |
| 5,000万円超の場合 | (約定代金の0.10%+167,000円)×1.05 |
- 上記のテーブルで計算された手数料金額が2,500円を下回った場合は2,625円(税込)、245,000円を上回った場合は257,250円(税込)とします。
- 円位未満の端数を生じた場合は、端数を切り捨てます。
- 外国投資証券(カントリーファンド)に係る手数料は上記のテーブルを適用します。
- 信用取引をご利用のお客様は、平成11年10月1日以降、弊社が定める信用取引の金利を適用させていただきます。金利等につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 上表による算出額は消費税相当額を含みます。
転換社債
約定代金 | 手数料計算テーブル |
| 100万円以下の場合 | (約定代金の1.00%)×1.05 |
| 100万円超300万円以下の場合 | (約定代金の0.85%+1,500円)×1.05 |
| 300万円超500万円以下の場合 | (約定代金の0.75%+4,500円)×1.05 |
| 500万円超700万円以下の場合 | (約定代金の0.70%+7,000円)×1.05 |
| 700万円超1,000万円以下の場合 | (約定代金の0.65%+10,500円)×1.05 |
| 1,000万円超3,000万円以下の場合 | (約定代金の0.50%+25,500円)×1.05 |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | (約定代金の0.20%+115,500円)×1.05 |
| 5,000万円超の場合 | (約定代金の0.10%+165,500円)×1.05 |
- 上記のテーブルで計算された手数料金額が2,500円を下回った場合は2,625円(税込)、250,000円を上回った場合は262,500円(税込)とします。
- 円位未満の端数を生じた場合は、端数を切り捨てます。
- 上表による算出額は消費税相当額を含みます。
外国株式
売買金額 | 手数料計算テーブル |
| 100万円以下の場合 | (売買金額の1.25%)×1.05 |
| 100万円超300万円以下の場合 | (売買金額の1.20%+500円)×1.05 |
| 300万円超500万円以下の場合 | (売買金額の1.00%+6,500円)×1.05 |
| 500万円超1,000万円以下の場合 | (売買金額の0.80%+16,500円)×1.05 |
| 1,000万円超3,000万円以下の場合 | (売買金額の0.60%+36,500円)×1.05 |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | (売買金額の0.40%+96,500円)×1.05 |
| 5,000万円超の場合 | (売買金額の0.20%+196,500円)×1.05 |
- 上記のテーブルで計算された手数料にかかわらず、最高手数料を100万円とします。
- 円位未満の端数を生じた場合は、端数を切り捨てます。
- 上記委託手数料の他に外国有価証券市場での取引にかかる手数料等が必要です。
- 上表による算出額は消費税相当額を含みます。
株価指数オプション
取引代金 | 手数料計算テーブル |
| 100万円以下の場合 | (取引代金の4.0%)×1.05 |
| 100万円超300万円以下の場合 | (取引代金の3.00%+10,000円)×1.05 |
| 300万円超500万円以下の場合 | (取引代金の2.00%+40,000円)×1.05 |
| 500万円超1,000万円以下の場合 | (取引代金の1.50%+65,000円)×1.05 |
| 1,000万円超3,000万円以下の場合 | (取引代金の1.20%+95,000円)×1.05 |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | (取引代金の0.90%+185,000円)×1.05 |
| 5,000万円超の場合 | (取引代金の0.60%+335,000円)×1.05 |
- 上記のテーブルで計算された手数料金額が2,500円を下回った場合は2,625円(税込)、250,000円を上回った場合は262,500円(税込)とします。
- 上表による算出額は消費税相当を含みます。
個別株オプション
取引代金 | 手数料計算テーブル |
| 10万円以下の場合 | (取引代金の4.0%)×1.05 |
| 10万円超30万円以下の場合 | (取引代金の3.00%+1,000円)×1.05 |
| 30万円超50万円以下の場合 | (取引代金の2.00%+4,000円)×1.05 |
| 50万円超100万円以下の場合 | (取引代金の1.50%+6,500円)×1.05 |
| 100万円超300万円以下の場合 | (取引代金の1.20%+9,500円)×1.05 |
| 300万円超500万円以下の場合 | (取引代金の0.90%+18,500円)×1.05 |
| 500万円超の場合 | (取引代金の0.60%+33,500円)×1.05 |
- 上記のテーブルで計算された手数料金額が2,500円を下回った場合は2,625円(税込)、250,000円を上回った場合は262,500円(税込)とします。
- 上表による算出額は消費税相当を含みます。
債権(現物)
(額面100円につき)
額面総額 | 国債 証券 | 政府保証債券 地方債証券 外国国債証券外国地方債証券 及び加盟国際機関債 |
その他の 証券 |
| 500万円以下の場合 | 40銭 | 60銭 | 80銭 |
| 500万円超1,000万円以下の場合 | 35銭 | 50銭 | 65銭 |
| 1,000万円超5,000万円以下の場合 | 30銭 | 40銭 | 50銭 |
| 5,000万円超1億円以下の場合 | 25銭 | 30銭 | 35銭 |
| 1億円超10億円以下の場合 | 10銭 | 15銭 | 20銭 |
| 10億円超の場合 | 5銭 | 10銭 | 15銭 |
アフリカ開発銀行
その他の手数料および手続料
対象 | 手数料および手続料 |
| 保護預り口座管理料 | 1口座あたり *1年を計算期間とする場合 2,100円 *3年を計算期間とする場合 5,040円
|
| 外国証券取引 口座管理料 |
1口座あたり *1年を計算期間とする場合 3,150円 *3年を計算期間とする場合 7,560円
|
| 株券の預け替え手続料 (保管振替機構預託株券の他社への預け替え手続料) |
1銘柄(一律) 525円
|
| 名義書換手数料 | 1銘柄につき *10単元以下の場合 525円 *10単元超の場合、(525円に) 1単元増すごとに 52.5円加算
|
| 信託銀行等へ 書類提出手数料 | 保護口座を締結されているお客様は無料とします。 (ただし、口座を締結されていないお客様又は急用等で郵送する場合は切手代をいただきます。) |
| 単元未満株式 買取請求の取次手数料 |
1銘柄につき 315円 |
| 単元未満株式買増 取次手数料 |
1銘柄につき 315円 |
| 有償増資払込み 取次手数料 |
1銘柄につき 315円 |
| 信用取引における 権利処理の手数料 | 権利処理を行う買方建玉を対象とし、1単元につき (※上限はありません)52.5円 |
| 信用取引管理費 | 1株10.5銭 (単元株制度の適用を受けない銘柄は105円/月間)
|
| 顧客勘定元帳の 写し手数料 | 既存のお客様 *10年以内の場合 525円 *10年以上の場合 1,050円 口座が抹消されているお客様 1,050円 (年数に関係なく一律とします。) |
| 残高証明書 | 1口座につき315円 |
- 上記金額は消費税相当額を加算しております。
- お支払いいただきます手数料(税込)は、円未満切捨てにより上記に基づく計算結果と誤差が生じる場合があります。

